La top ten della classifica della D’ANNUNZIO BIKE 2011, con tempo gara, distacco dal primo e velocità media:
1 2 GIUPPONI ANDREA M EL AXEVO HAIBIKE SEMPERLU 1h43:35 19,69
2 7 ARICI LEONARDO M5 RACING ROSOLA BIKE 1h46:23 2:48 19,17
3 8 ALGHISI ISAIA MT2 NOVAGLI TEAM BIKE 1h47:58 4:23 18,89
4 36 GIRARDI DANIELE MT2 TEAM BRUCIATI . 1h48:04 4:29 18,87
5 5 BALLARDINI EMILIANO M3 TEAM TODESCO 1h50:42 7:07 18,42
6 126 FORTI GIOVANNI M3 PROBIKE TEAM A.S.D. 1h52:41 9:06 18,10
7 168 RADAELLI SAMUELE M4 SPREAFICO VELO PLU 1h53:44 10:09 17,93
8 166 PELLEGRINI CLAUDIO M4 MTBSANTAMARINELLA 1h54:33 10:58 17,80
9 54 CODENOTTI OMAR M1 ZAINA CLUB A.S.D. 1h54:43 11:08 17,78
10 95 PICENI MASSIMILIANO BOTTANUCO MTB 1h54:55 11:20 17,75
per la classifica completa: www.dannunziobike.it
Vai articolo originale: http://gardapanorama.blogspot.com/2011/10/dannunzio-bike-2011-le-classifiche.html