Rimane alta l’attenzione sul lago di Garda dopo le ultime piogge. Ma la buona notizia è che i livelli del lago, nella giornata di ieri, sono tornati a scendere dopo una settimana di crescita continua, in cui avevano sfiorato i 140 centimetri sullo zero idrometrico.
Sabato 26 maggio, infatti, a Peschiera il Benaco aveva raggiunto il livello record di 139,6 centimetri. E a dare conto dell’anomalia basterebbe ricordare che lo scorso anno, nello stesso periodo, si arrivava soltanto a 83 (56 in meno).
Non solo. Stando ai report pubblicati dalla Comunità del Garda, nelle ultime tre decadi (dal 1995) soltanto una volta si era superato il valore di quest’anno. Era il 2013 e in quella occasione il lago di Garda era arrivato fino a 146 centimetri.
L’obiettivo ora è riportare i livelli delle acque sotto la soglia di attenzione, fissata in 130 centimetri, e per questo il deflusso verso la Bassa è arrivato a 150 metri cubi per secondo. La situazione, fanno sapere le autorità, è sotto controllo.
LIVELLI DEL LAGO DI GARDA A MAGGIO 2024
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
27 mag 2024 | cm. 137.5 | m³./sec. 150 |
26 mag 2024 | cm. 139,6 | m³./sec. 150 |
25 mag 2024 | cm. 139 | m³./sec. 150 |
24 mag 2024 | cm. 138.9 | m³./sec. 150 |
23 mag 2024 | cm. 138,7 | m³./sec. 150 |
22 mag 2024 | cm. 138,4 | m³./sec. 150 |
21 mag 2024 | cm. 135,7 | m³./sec. 150 |
20 mag 2024 | cm. 134,2 | m³./sec. 150 |
19 mag 2024 | cm. 135,3 | m³./sec. 150 |
18 mag 2024 | cm. 136 | m³./sec. 150 |
17 mag 2024 | cm. 137.5 | m³./sec. 130 – 150 dalle ore 12:30 |
16 mag 2024 | cm. 136 | m³./sec. 100 – 130 dalle ore 08:30 |
15 mag 2024 | cm. 130 | m³./sec. 100 |
14 mag 2024 | cm. 131 | m³./sec. 100 |
13 mag 2024 | cm. 131 | m³./sec. 100 |
12 mag 2024 | cm. 132 | m³./sec. 100 |
11 mag 2024 | cm. 133 | m³./sec. 100 |
10 mag 2024 | cm. 133 | m³./sec. 100 |
09 mag 2024 | cm. 134 | m³./sec. 70 – 100 dalle ore 08:00 |
08 mag 2024 | cm. 133 | m³./sec. 70 |
07 mag 2024 | cm. 132 | m³./sec. 70 |
06 mag 2024 | cm. 132 | m³./sec. 70 |
05 mag 2024 | cm. 132 | m³./sec. 70 |
04 mag 2024 | cm. 132 | m³./sec. 70 |
03 mag 2024 | cm. 132 | m³./sec. 70 |
02 mag 2024 | cm. 130 | m³./sec. 70 |
01 mag 2024 | cm. 130 | m³./sec. 70 |
L’articolo ▼ Garda, il livello torna a scendere, ma domenica è stato record: 56 cm più del 2023 proviene da BsNews.it – Brescia News.
Vai articolo originale: https://bsnews.it/2024/05/28/garda-il-livello-torna-a-scendere-ma-domenica-e-stato-record-56-cm-piu-del-2023/